Pangea je unikátní v nabídce matematických úloh, které sestávají z běžného života každého z nás, úlohy jsou ze společenskovědních a přírodovědných oborů. Pro každý rok jsou vybírána jiná témata, tudíž se soutěže může každý žák účastnit opakovaně, aniž by řešil stejné či podobné úlohy. Letošním tématem jsou Cestovatelské objevy (námořnictví) a Hry.
V letošním roce se do soutěže zapojili žáci 4. – 9. ročníku. Úlohy jsme řešili online.
| Jméno | Příjmení | Body | Celkové umístění | Umístění v kraji | Umístění ve třídě |
| Eliška | Hrubošová | 30 | 323 | 12 | 1 |
| Tomáš | Malaník | 27 | 576 | 21 | 2 |
| Kamila | Polanská | 26 | 666 | 29 | 3 |
| Jaroslav | Mrázek | 32 | 598 | 21 | 1 |
| Albert | Kašpárek | 29 | 950 | 34 | 2 |
| Stella | Klímová | 27 | 1273 | 46 | 3 |
| David | Ševčík | 33 | 167 | 8 | 1 |
| Alžběta | Zábojníková | 25 | 845 | 31 | 2 |
| Tereza | Ondrůšková | 25 | 845 | 31 | 2 |
| Lucie | Chmelová | 21 | 1 608 | 69 | 3 |
| Nela | Pavlačková | 23 | 784 | 28 | 1 |
| Adéla | Mrázková | 22 | 921 | 32 | 2 |
| Anežka | Svízelová | 22 | 921 | 32 | 2 |
| Ema | Manová | 22 | 921 | 32 | 2 |
| Ondřej | Žváček | 22 | 921 | 32 | 2 |
| Natálie | Zábojníková | 22 | 921 | 32 | 2 |
| Magdaléna | Mikešová | 42 | 1 129 | 51 | 1 |
| Michal | Minařík | 37 | 1 816 | 77 | 2 |
| Valentýna | Kročilová | 35 | 2 154 | 98 | 3 |
| Barbora | Žváčková | 34 | 978 | 27 | 1 |
| Filip | Vlk | 29 | 1 704 | 51 | 2 |
| Kateřina | Chmelová | 28 | 1 848 | 60 | 3 |

