Pangea je unikátní v nabídce matematických úloh, které sestávají z běžného života každého z nás, úlohy jsou ze společenskovědních a přírodovědných oborů. Pro každý rok jsou vybírána jiná témata, tudíž se soutěže může každý žák účastnit opakovaně, aniž by řešil stejné či podobné úlohy. Letošními tématy jsou Knihy a Stroje, přístroje, motory. Ti nejlepší ze školního kola budou pozváni na finále do Prahy, kde budou soutěžit o hodnotné ceny.
V letošním roce se do soutěže zapojili žáci 4. – 9. ročníku. Úlohy jsme řešili online.
| Jméno | Příjmení | Body | Umístění celkově | Umístění v kraji | Umístění na škole |
| Nikolas | Bernátík | 31 | 559 | 25 | 1. |
| Josef | Kučera | 22 | 2 301 | 107 | 2. |
| Eliška | Hubáčková | 20 | 2 987 | 138 | 3. |
| Pavel | Šesták | 37 | 416 | 15 | 1. |
| Šimon | Greguš | 33 | 759 | 30 | 2. |
| Petra | Maňásková | 28 | 1 615 | 62 | 3. |
| Matyáš | Gofroň | 34 | 993 | 36 | 1. |
| Olívie | Kúdelová | 31 | 1 535 | 54 | 2. |
| Zuzana | Jankůjová | 28 | 2 273 | 77 | 3. |
| Jonáš | Talaš | 28 | 2 273 | 77 | 3. |
| Rozálie | Šímová | 37 | 542 | 21 | 1. |
| Barbora | Assmannová | 32 | 1 316 | 48 | 2. |
| Jakub | Hnilica | 29 | 2 143 | 68 | 3. |
| Anežka | Červinková | 39 | 601 | 31 | 1. |
| Antonín | Mikeš | 31 | 1 970 | 81 | 2. |
| Karolína | Šnajdarová | 28 | 3 916 | 177 | 3. |
| Julie | Zábojníková | 25 | 3 916 | 177 | 3. |
| Šimon | Jurák | 28 | 837 | 26 | 1. |
| Barbora | Holčíková | 25 | 1 344 | 39 | 2. |
| Vanessa | Štachová | 25 | 1 344 | 39 | 2. |
| Tereza | Ondrůšková | 23 | 1 832 | 56 | 3. |

