Kategorie A (3.- 5. ročník ZŠ)Celkem se do soutěže zapojilo 17 701 řešitelů, z toho v našem kraji 626. | ||||||
Pořadí (škola) | Pořadí (kraj) | Celkové pořadí | Příjmení, jméno | Třída | Kvantil (kraj) | Kvantil (celkem) |
1. | 100. – 104. | 2880. – 3016. | Holčík Martin | V. | 83,87 | 83,35 |
2. | 329. – 334. | 9 978. – 9 151. | Mahďáková Amálie | V | 47,20 | 48,80 |
3. | 335. – 343. | 9 152. – 9 337. | Ondrůšková Nikol | IV. | 46,01 | 47,78 |
4. | 356. – 370. | 9 580. – 9 833. | Řezníčková Ludmila | V | 42,17 | 45,17 |
Kategorie B (druhý stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých SŠ)
Celkem se do soutěže zapojilo 26 368 řešitelů, z toho v našem kraji 1510.
Pořadí (škola) | Pořadí (kraj) | Celkové pořadí | Příjmení, jméno | Třída | Kvantil (kraj) | Kvantil (celkem) | |
1. | 126. – 133. | 3 136. – 3 325. | Gregůrek Adam | VII. | 91,49 | 87,75 | |
2. | 459. – 479. | 9 995. – 10 497. | Zábojníková Anna | IX. | 69,01 | 61,15 | |
3. – 4. | 480. – 506. | 10 498. – 10 958. | Drábečková Sára | IX. | 67,42 | 59,32 | |
3. – 4. | 480. – 506. | 10 498. – 10 958. | Mášek Jakub | VII. | 67,42 | 59,32 |
Kategorie A2 (2. ročník ZŠ)
Celkem se do soutěže zapojilo 4293 řešitelů, z toho v našem kraji 142.
Pořadí (škola) | Pořadí (kraj) | Celkové pořadí | Příjmení, jméno | Třída | Kvantil (kraj) | Kvantil (celkem) |
1. | 75. – 78. | 2284.- 2623 | Pilková Laura | II. | 45.77 | 42.87 |