Pangea je unikátní v nabídce matematických úloh, které sestávají z běžného života každého z nás, úlohy jsou ze společenskovědních a přírodovědných oborů. Pro každý rok jsou vybírána jiná témata, tudíž se soutěže může každý žák účastnit opakovaně, aniž by řešil stejné či podobné úlohy. Letošními tématy jsou Vesmír a Finance. Ti nejlepší ze školního kola budou pozváni na finále do Prahy, kde budou soutěžit o hodnotné ceny.
V letošním roce se do soutěže zapojili žáci 4. – 9. ročníku. Úlohy jsme řešili online.
| Jméno | Příjmení | Body | Umístění celkově | Umístění v kraji | Umístění na škole |
| Klára | Maňásková | 32 | 634 | 20 | 1 |
| Nikol | Minaříková | 30 | 901 | 30 | 2 |
| Nikol | Lacinová | 28 | 1215 | 45 | 3 |
| Daniela | Pelikánová | 45 | 227 | 2 | 1 |
| Vanesa | Ondrůšková | 33 | 1298 | 26 | 2 |
| Nela | Řezníčková | 31 | 1704 | 47 | 3 |
| Alois | Obdržálek | 45 | 566 | 22 | 1 |
| Petr | Gajdůšek | 44 | 680 | 31 | 2 |
| Šimon | Greguš | 41 | 1017 | 50 | 3 |
| Matyáš | Gofroň | 36 | 802 | 32 | 1 |
| Tereza | Kašíková | 33 | 1228 | 52 | 2 |
| Zuzana | Jankůjová | 27 | 2597 | 104 | 3 |
| Martin | Holčík | 46 | 527 | 17 | 1 |
| Filip | Novosád | 28 | 3268 | 120 | 2 – 3 |
| Tomáš | Malaník | 28 | 3268 | 120 | 2 – 3 |
| Izabel | Trřalová | 20 | 3736 | 130 | 1 |
| Karolína | Šnajdarová | 19 | 3093 | 144 | 2 – 3 |
| Berta | Kubicová | 19 | 3093 | 144 | 2 – 3 |


