Pangea je unikátní v nabídce matematických úloh, které sestávají z běžného života každého z nás, úlohy jsou ze společenskovědních a přírodovědných oborů. Pro každý rok jsou vybírána jiná témata, tudíž se soutěže může každý žák účastnit opakovaně, aniž by řešil stejné či podobné úlohy. Letošním tématem jsou Kinematografie a Sport. Ti nejlepší ze školního kola budou pozváni na finále do Prahy, kde budou soutěžit o hodnotné ceny..
V letošním roce se do soutěže zapojili žáci 4. – 9. ročníku. Úlohy jsme řešili online.
| Jméno | Příjmení | Body | Umístění celkově | Umístění v kraji | Umístění na škole | |
| Michal | Zavadil | 39 | 289 | 12 | 1. – 3. | |
| Pavel | Šesták | 39 | 289 | 12 | 1. – 3. | |
| Petr | Gajdůšek | 39 | 289 | 12 | 1. – 3. | |
| Melisa | Zábojníková | 35 | 2092 | 52 | 1. |
| Radek | Kieryk | 30 | 3378 | 98 | 2. |
| Elen | Gajdůšková | 27 | 4292 | 132 | 3. |
| Holčík | Martin | 22 | 2483 | 69 | 1. – 2. |
| Malaník | Jakub | 22 | 2483 | 69 | 1. – 2. |
| Pálka | Ondřej | 20 | 3125 | 94 | 3. |
| Julie | Zábojníková | 27 | 921 | 32 | 1. |
| Berta | Kubicová | 21 | 2629 | 96 | 2. |
| Jana | Rachůnková | 20 | 3016 | 116 | 3. – 4. |
| Antonín | Mikeš | 20 | 3016 | 116 | 3. – 4. |
| Tereza | Ondrůšková | 44 | 407 | 14 | 1. |
| Valérie | Lacinová | 32 | 2484 | 91 | 2. |
| Alžběta | Zábojníková | 30 | 3172 | 121 | 3. – 5. |
| Lucie | Chmelová | 30 | 3172 | 121 | 3. – 5. |
| Barbora | Holčíková | 30 | 3172 | 121 | 3. – 5. |
| Tereza | Řezníčková | 30 | 938 | 35 | 1. |
| Nela | Pavlačková | 24 | 2086 | 89 | 2. |
| Radim | Polanský | 18 | 4135 | 159 | 3. |

